أنت هنا
المستوى الدراسي:
الاول
رقم المقرر ورمزه | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
---|---|---|
101 سلم | 2 | - |
105 تقن | 3 | - |
108 عرب | 2 | - |
109 عرب | 2 | - |
121 نجم | 3 | - |
154 مكت | 3 | - |
المستوى الدراسي:
الثاني
رقم المقرر ورمزه | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
---|---|---|
102 سلم | 2 | |
113 عرب | 2 | 108 عرب |
114 عرب | 2 | 109 عرب |
122 نجم | 3 | |
144 عرب | 2 | |
187 مكت | 3 | |
205 عرب | 3 |
المستوى الدراسي:
الثالث
رقم المقرر ورمزه | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
---|---|---|
123 نجم | 3 | - |
205 علم | 3 | - |
216 عرب | 3 | - |
218 عرب | 3 | - |
223 عرب | 2 | - |
234 عرب | 2 | - |
المستوى الدراسي:
الرابع
رقم المقرر ورمزه | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
---|---|---|
213 عرب | 3 | |
224 عرب | 2 | 223 عرب |
226 عرب | 2 | |
228 عرب | 3 | |
235 عرب | 3 | 234 عرب |
236 عرب | 3 |
المستوى الدراسي:
الخامس
رقم المقرر ورمزه | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
---|---|---|
313 عرب | 2 | 213 عرب |
328 عرب | 3 | 228 عرب |
334 عرب | 3 | 235 عرب |
336 عرب | 3 | 236 عرب |
346 عرب | 2 | 226 عرب |
404 جمع |
المستوى الدراسي:
السادس
رقم المقرر ورمزه | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
---|---|---|
103 سلم | 2 | |
301 عرب | 3 | |
323 عرب | 3 | |
329 عرب | 3 | 328 عرب |
337 عرب | 3 | 334 عرب |
347 عرب | 3 |
المستوى الدراسي:
السابع
رقم المقرر ورمزه | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
---|---|---|
104 سلم | 2 | - |
413 عرب | 3 | |
414 عرب | 3 | |
415 عرب | 2 | |
419 عرب | 2 | |
420 عرب | 3 |
المستوى الدراسي:
الثامن
رقم المقرر ورمزه | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
---|---|---|
417 عرب | 3 | 413 عرب |
418 عرب | 3 | 414 عرب |
423 عرب | 3 | |
426 عرب | 3 | 346 عرب |
427 عرب | 2 | |
444 عرب | 2 |
المستوى الدراسي:
الاول
رقم المقرر ورمزه | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
---|---|---|
101 سلم | 2 | - |
101 عرب | 2 | |
1210 نجم | 3 | |
1220 نجم | 3 | |
1230 نجم | 3 | |
1400 تقن | 3 | |
1400 علم | 2 |
المستوى الدراسي:
الثاني
رقم المقرر ورمزه | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
---|---|---|
1013 ترب | 2 | - |
1013 ثقف | 2 | |
1013 نفس | 2 | |
1013 نهج | 2 | |
102 سلم | 2 | |
1023 نفس | 2 | |
103 عرب | 2 |
المستوى الدراسي:
الثالث
رقم المقرر ورمزه | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
---|---|---|
103 سلم | 2 | - |
2113 سلم | 2 | |
2213 فقه | 2 | |
2313 سلم | 2 | |
2413 سلم | 2 | |
2513 سلم | 2 | |
2613 عرب | 2 | |
2733 نفس | 3 | |
2813 ادر | 2 |
المستوى الدراسي:
الرابع
رقم المقرر ورمزه | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
---|---|---|
104 سلم | 2 | - |
2123 سلم | 2 | |
2223 سلم | 2 | |
2323 سلم | 2 | |
2423 سلم | 2 | |
2433 سلم | 2 | |
2523 سلم | 2 | |
2623 عرب | 2 | |
2723 نفس | 2 |
المستوى الدراسي:
الخامس
رقم المقرر ورمزه | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
---|---|---|
1710 نفس | 2 | |
3133 | 3 | 2123 سلم |
3233 سلم | 2 | 2223 سلم |
3333 سلم | 2 | 2323 سلم |
3443 سلم | 3 | 2523 سلم |
3533 سلم | 3 | 2523 سلم |
3713 وسل | 2 | |
3813 نهج | 2 |
المستوى الدراسي:
السادس
رقم المقرر ورمزه | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
---|---|---|
1336 سلم | 2 | |
3143 سلم | 2 | 3133 سلم |
3243 سلم | 2 | 3233 سلم |
3343 سلم | 2 | 3333 سلم |
3533 ادر | 2 | |
3553 سلم | 3 | |
3613 سلم | 3 | |
3833 نهج | 2 | 3813 نهج |
المستوى الدراسي:
السابع
رقم المقرر ورمزه | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
---|---|---|
4153 سلم | 3 | - |
4253 سلم | 2 | |
4353 سلم | 3 | |
4473 سلم | 2 | |
4853 نهج | 2 | |
4863 نفس | 2 | |
4933 ترب | 2 |
المستوى الدراسي:
الثامن
رقم المقرر ورمزه | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
---|---|---|
5000 نهج | 12 | - |
المستوى الدراسي:
الاول
رقم المقرر ورمزه | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
---|---|---|
101 سلم | 2 | |
101 عرب | 2 | |
1020 ريض | 2 | |
1080 فيز | 3 | |
1210 نجم | 3 | |
1220 نجم | 3 | |
1400 تقن | 3 | - |
المستوى الدراسي:
الثاني
رقم المقرر ورمزه | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
---|---|---|
102 سلم | 2 | |
1080 احص | 3 | |
1080 حيا | 3 | |
1080 ريض | 3 | 1020 ريض |
1080 كيم | 3 | |
1080 نجم | 2 | |
1230 نجم | 3 |
المستوى الدراسي:
الثالث
رقم المقرر ورمزه | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
---|---|---|
103 عرب | 2 | - |
2110 كيم | 2 | |
2210 كيم | 3 | |
2310 كيم | 3 | |
2410 كيم | 3 |
المستوى الدراسي:
الرابع
رقم المقرر ورمزه | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
---|---|---|
103 سلم | 2 | |
2120 كيم | 2 | 2110 كيم |
2160 فيز | 2 | 1080 فيز |
2220 كيم | 3 | 2210 كيم |
2320 كيم | 3 | 2310 كيم |
2420 كيم | 3 | 2410 كيم |